今治市・新居浜市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール今治新都市店・イオンモール新居浜店へ
修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。
Android機種の
ガラスも元通り!
画面・バッテリー・水没復旧など
Android機種の修理もお任せください!
修理目安時間 最短15分~(即日お渡しOK)
Androidガラス液晶交換修理
Galaxy | |||
---|---|---|---|
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Galaxy S23 Ultra | ¥66,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S23+ | ¥58,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S23 | ¥56,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S22 Ultra | ¥66,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S22 | ¥55,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21 Ultra | ¥66,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21+ | ¥46,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21 | ¥44,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20 Ultra | ¥55,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20+ | ¥46,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20 | ¥46,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S10+ | ¥49,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S10 | ¥46,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S9+ | ¥40,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S9 | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S8+ | ¥38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S8 | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S7 Edge | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S6 Edge | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S6 | ¥24,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S5 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S4 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S3 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S2 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 10+ | ¥55,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 9 | ¥42,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 8 | ¥40,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 3 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note Edge | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Feel2 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Feel | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A53 5G | ¥41,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A52 | ¥28,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A51 5G | ¥27,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A41 | ¥26,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A30 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A20 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A8 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Zenfone 8 (zs590ks) |
¥38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 7 / 7 Pro (zs671kl / zs670kl / zs670ks) |
¥35,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 6 (zs630kl) |
¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 5 (ze620kl / zs620kl) |
¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Selfie Pro (zd552kl) |
¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Selfie (zd553kl) |
¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Pro (zs551kl) |
¥23,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Max (zc520kl) |
¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 (ze554kl) |
準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 3 Max (zc553kl) |
¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 3 Laser (zc551kl) |
¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 3 (ze520kl) |
¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone Max Pro (M2)(zb631kl) |
¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone Max (M2)(zb633kl) |
¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone Max (M1)(zb555kl) |
¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
HUAWEI honor 10 | ¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI honor 9 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI honor 8 | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 20 lite | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 20 Pro | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 20 | ¥22,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 10 Pro | ¥27,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 10 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 9 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 8 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova lite 3 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova 3 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova lite 2 | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova 2 | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova lite | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P30 Pro | ¥36,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P30 lite | ¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P30 | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P20 Pro | ¥22,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P20 lite | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P20 | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P10 lite | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P10 | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
AQUOS zero2 | ¥44,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS zero | ¥44,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R7 | 要問合せ | ||
AQUOS R6 | 要問合せ | ||
AQUOS R5G | 要問合せ | ||
AQUOS R3 | ¥30,250 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R2 compact | ¥36,080 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R2 | ¥25,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R compact | ¥22,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R | ¥22,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense6/6s | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense5G | ¥29,150 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense4 lite | ¥28,050 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense4 | ¥28,050 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense3 basic | ¥28,050 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense3 | ¥20,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense2 | ¥20,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense plus | ¥25,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense | ¥20,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Google Pixel 8 Pro |
¥60,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 8 |
¥47,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 7 A |
¥45,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 7 Pro |
¥53,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 7 |
¥45,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 6a |
¥40,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 6 Pro |
¥55,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 6 |
¥40,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 5a (5G) |
¥38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 5 |
¥38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4a (5G) |
¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4a |
¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4 XL |
¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4 |
¥24,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3a XL |
¥20,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3a |
¥22,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3 XL |
¥31,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3 |
¥27,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Xperia Ace III | ¥22,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Ace II | ¥22,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Ace | ¥22,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 10 IV | ¥38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 10 III | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 5 III | ¥57,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 1 III | ¥55,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 10 II | ¥33,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 5 II | ¥57,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 1 II | ¥38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 8 | ¥23,650 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 5 | ¥37,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 1 | ¥35,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ3 | ¥31,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ2 compact | ¥19,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ2 premium | ¥21,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ2 | ¥19,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ1 compact | ¥18,150 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ1 | ¥18,150 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ premium | ¥20,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZs | ¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ | ¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia X compact | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia X performance | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z5 premium | ¥13,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z5 compact | ¥13,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z5 | ¥13,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z4 | ¥12,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z3 compact | ¥12,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
Androidバッテリー交換修理
Galaxy | |||
---|---|---|---|
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Galaxy S23 Ultra | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S23+ | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S23 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S22 Ultra | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S22 | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21 Ultra | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21+ | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21 | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20 Ultra | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20+ | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S10+ | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S10 | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S9+ | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S9 | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S8+ | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S8 | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S7 Edge | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S6 Edge | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S6 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S5 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S4 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S3 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S2 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 10+ | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 9 | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 8 | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 3 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note Edge | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Feel2 | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Feel | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A53 5G | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A52 | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A51 5G | ¥12,100 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A41 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A30 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A20 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A8 | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Zenfone 8 (zs590ks) |
¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 7 / 7 Pro (zs671kl / zs670kl / zs670ks) |
¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 6 (zs630kl) |
¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 5 (ze620kl / zs620kl) |
¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Selfie Pro (zd552kl) |
¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Selfie (zd553kl) |
¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Pro (zs551kl) |
¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Max (zc520kl) |
¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 (ze554kl) |
¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 3 Max (zc553kl) |
¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 3 Laser (zc551kl) |
¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 3 (ze520kl) |
¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone Max Pro (M2)(zb631kl) |
¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone Max (M2)(zb633kl) |
¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone Max (M1)(zb555kl) |
¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
HUAWEI honor 10 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI honor 9 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI honor 8 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 20 lite | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 20 Pro | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 20 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 10 Pro | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 10 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 9 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI Mate 8 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova lite 3 | 準備中 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova 3 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova lite 2 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova 2 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI nova lite | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P30 Pro | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P30 lite | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P30 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P20 Pro | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P20 lite | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P20 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P10 lite | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
HUAWEI P10 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
AQUOS zero2 | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS zero | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R7 | 準備中 | ||
AQUOS R6 | 準備中 | ||
AQUOS R5G | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R3 | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R2 compact | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R2 | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R compact | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS R | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense6/6s | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense5G | ¥12,980 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense4 lite | ¥12,980 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense4 | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense3 basic | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense3 | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense2 | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense plus | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
AQUOS sense | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Google Pixel 8 Pro |
準備中 | ||
Google Pixel 8 |
準備中 | ||
Google Pixel 7 A |
準備中 | ||
Google Pixel 7 Pro |
準備中 | ||
Google Pixel 7 |
準備中 | ||
Google Pixel 6a |
¥14,960 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 6 Pro |
¥14,960 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 6 |
¥14,960 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 5a (5G) |
¥13,860 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 5 |
¥13,860 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4a (5G) |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4a |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4 XL |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 4 |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3a XL |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3a |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3 XL |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Google Pixel 3 |
¥12,760 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Xperia Ace III | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Ace II | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Ace | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 10 IV | お問い合わせ | ||
Xperia 10 III | ¥14,080 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 5 III | ¥14,080 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 1 III | ¥14,080 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 10 II | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 5 II | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 1 II | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 8 | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 5 | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia 1 | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ3 | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ2 compact | ¥12,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ2 premium | ¥12,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ2 | ¥12,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ1 compact | ¥10,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ1 | ¥10,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ premium | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZs | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia XZ | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia X compact | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia X performance | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z5 premium | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z5 compact | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z5 | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z4 | ¥7,480 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z3 compact | ¥7,480 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Xperia Z3 | ¥7,480 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
Android水没復旧修理
Galaxy | |||
---|---|---|---|
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Galaxy S23 Ultra | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S23+ | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S23 | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S22 Ultra | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S22 | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21 Ultra | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21+ | ¥13,750 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S21 | ¥13,750 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20 Ultra | ¥13,750 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20+ | ¥11,550 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S20 | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S10+ | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S10 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S9+ | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S9 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S8+ | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S8 | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S7 Edge | ¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S6 Edge | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S6 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S5 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S4 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S3 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy S2 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 10+ | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 9 | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 8 | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note 3 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Note Edge | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Feel2 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy Feel | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A53 5G | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A52 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A51 5G | ¥10,450 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A41 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A30 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A20 | ¥9,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Galaxy A8 | ¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone | |||
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | |
Zenfone 8 (zs590ks) |
¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 7 / 7 Pro (zs671kl / zs670kl / zs670ks) |
¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 6 (zs630kl) |
¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 5 (ze620kl / zs620kl) |
¥9,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Selfie Pro (zd552kl) |
¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Selfie (zd553kl) |
¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Pro (zs551kl) |
¥8,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
Zenfone 4 Max (zc520kl) |
