今治市・新居浜市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール今治新都市店・イオンモール新居浜店へ
修理一覧
バッテリー交換修理
バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
iPhone バッテリー交換修理
iPhone修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,200割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 15 Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 15 Plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 14 Pro Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 14 Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 14 Plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 |
iPhone 13 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 |
iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 13 mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 12 Pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 12 mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 |
iPhone 11 Pro | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 |
iPhone 11 | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone Xs Max | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone XR | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 |
iPhone Xs | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 |
iPhone X | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 |
iPhone 8 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 |
iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 |
iPhone 7 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 |
iPhone 6s Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 |
iPhone 6s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 |
※表示価格は全て税込みです。
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。