今治市・新居浜市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール今治新都市店・イオンモール新居浜店へ
修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
修理目安時間 最短15分~(即日お渡しOK)
iPhoneガラス液晶交換修理
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|
13 Pro Max | ¥69,300 | ⇒ | ¥67,100 | 最短15分〜 |
13 Pro | ¥67,100 | ⇒ | ¥64,900 | 最短15分〜 |
13 mini | ¥42,400 | ⇒ | ¥40,200 | 最短15分〜 |
13 | ¥42,400 | ⇒ | ¥40,200 | 最短15分〜 |
SE (第3世代) | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 最短15分〜 |
12 Pro Max | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | 最短15分〜 |
12 Pro | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | 最短15分〜 |
12 mini | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | 最短15分〜 |
12 | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 最短15分〜 |
SE (第2世代) | ¥10,450 | ⇒ | ¥8,250 | 最短15分〜 |
11 Pro Max | ¥25,200 | ⇒ | ¥23,000 | 最短15分〜 |
11 Pro | ¥30,580 | ⇒ | ¥28,380 | 最短15分〜 |
11 | ¥18,480 | ⇒ | ¥16,280 | 最短15分〜 |
Xs Max | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 最短15分〜 |
XR | ¥13,750 | ⇒ | ¥11,550 | 最短15分〜 |
Xs | ¥15,950 | ⇒ | ¥13,750 | 最短15分〜 |
X | ¥15,950 | ⇒ | ¥13,750 | 最短15分〜 |
8 Plus | ¥11,550 | ⇒ | ¥9,350 | 最短15分〜 |
8 | ¥10,450 | ⇒ | ¥8,250 | 最短15分〜 |
7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 最短15分〜 |
7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,600 | 最短15分〜 |
6s Plus | ¥9,350 | ⇒ | ¥7,150 | 最短15分〜 |
6s | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 最短15分〜 |
6 Plus | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 最短15分〜 |
6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 最短15分〜 |
SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 最短15分〜 |
5/5c/5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 最短15分〜 |
4/4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 最短15分〜 |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPadガラス交換修理
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|
Pro 3 12.9inch |
- | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 2 12.9inch |
- | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 12.9inch |
- | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 11inch |
- | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 10.5inch |
- | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 9.7inch |
- | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Air 3 | - | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Air 2 | - | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Air | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 5 | - | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 4 | - | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 3 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 2 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
8 | ¥22,550 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
7 | ¥20,350 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
6 | ¥18,150 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
5 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
2/3/4 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPad液晶交換修理
機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|
Pro 3 12.9inch |
71,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 2 12.9inch |
58,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 12.9inch |
38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 11inch |
62,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 10.5inch |
30,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Pro 9.7inch |
27,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Air 3 | 38,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Air 2 | ¥27,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
Air | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 5 | ¥35,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 4 | ¥26,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 3 | ¥19,250 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini 2 | ¥15,950 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
mini | ¥15,950 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
8 | ¥31,860 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
7 | ¥31,860 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
6 | ¥19,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
5 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
2/3/4 | ¥14,850 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 |
- |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。